資產轉讓項目頻道
福建順昌天華加油站有限公司100%股權及轉讓方持有福建順昌天華加油站有限公司6100400.92債權整體捆綁轉讓
標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | NP2025DF300007 | 機構項目編號 | NPCJ(WJ)20250116-019 |
標的名稱 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權及轉讓方持有福建順昌天華加油站有限公司6100400.92債權整體捆綁轉讓 | 轉讓底價(萬元) | 1298.351092 |
掛牌日期 | 2025-07-17 | 掛牌截止日期 | 2025-08-13 |
所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
資產概述 | 福建順昌天華加油站有限公司成立于2023年7月27日,注冊資本人民幣200萬元,股東順昌天龍公共交通有限責任公司。福建順昌天華加油站有限公司實物資產的類型和特點如下:存貨(土地)位于福建省順昌縣洋口鎮(zhèn)將軍村洋坑尾46-2號(順昌縣洋口鎮(zhèn)將軍村省道204線K203+500米),土地使用權證號:閩(2024)順昌縣不動產權第0005595號,土地性質為出讓,土地用途為商服用地,記載土地面積共計2297平方米。土地終止年期2061年9月2日。地上附屬建筑物站房鋼混結構408.51㎡,具體詳見《公開競價文件》 |
交易條件 | |||
---|---|---|---|
掛牌開始日期 | 2025-07-17 | ||
掛牌公告期 | 20 個工作日 | ||
是否自動延牌 | 是 | ||
價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:受讓方需在公示期結束后2日內,與轉讓方簽署《股權及債權交易合同》,并在合同簽訂之日起5日內一次性支付所有價款(含股權轉讓款及債權轉讓款)。 | ||
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 是(放棄或不涉及) | ||
重大事項及其他披露內容 | 1.本次股權轉讓(除轉讓方對福建順昌天華加油站有限公司合計人民幣6100400.92元相關債權變更)不涉及轉讓標的企業(yè)其他債權、債務的變更。 2.本次股權轉讓均不存在企業(yè)職工安置問題,不涉及管理層受讓; 3.轉讓標的企業(yè)的詳細情況以競買人盡職調查為準。競買人應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。轉讓方與組織方不作擔保,以現場看樣為準。 4. 順昌天華加油站前地塊位于順昌天華加油站與316國道之間、占地面積1480㎡、用地性質為國有耕地、屬于進站加油車輛必經地塊,2023年12月經與順昌縣自然資源局、順昌縣洋口鎮(zhèn)政府溝通協調,同意該地塊以設施農曬谷坪形式硬化地面作為通道,用地期限:自2023年12月1日至2028年12月1日止,用地期限到期后須協調通道臨時用地由受讓方負責。 | ||
與轉讓相關的其他條件 | 1.受讓方需在公示期結束后2日內,與轉讓方簽署《股權及債權交易合同》,并在合同簽訂之日起5日內一次性支付所有價款(含股權轉讓款及債權轉讓款)。 2.自評估基準日2024年9月30日至股權交割日期間,轉讓標的公司因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按受讓股權比例依法享有或承擔。 3.其他交易條件以競價文件和轉、受讓雙方簽訂的《股權及債權交易合同》為準。 | ||
處置方案 | |||
組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||
受讓資格及審核方式 | |||
是否需要登記審核 | 是 | ||
受讓方資格條件 | 合法成立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | ||
是否允許聯合受讓 | 否 | ||
是否允許網上報名 | 允許 | ||
保證金交納規(guī)則 | |||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為100萬元。 | ||
交納時間 | 交易機構受讓登記后交納 | ||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | ||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||
收款賬號 | 收款單位:南平市產權交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | ||
處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 順昌天龍公共交通有限責任公司 | |||
轉讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
法定代表人 | 邱俊文 | 注冊資本(萬元) | 200.0 | |
經濟類型 | A05002 | 企業(yè)類型 | A19002 | |
社會信用代碼或組織機構代碼 | 91350721674003849C | 經營規(guī)模 | 小型 | |
內部決策情況 | 股東會決議 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
轉讓方聯系人 | 李先生 | 轉讓方聯系電話 | 13850989579 |
機構聯系人 | 黃先生、嚴女士、林女士 | 機構聯系電話 | 0599-5613789、8849565、8860838 |
機構聯系傳真 | 機構聯系郵箱 | ||
機構聯系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層(萬星廣場對面);南平市延平區(qū)朝陽路9號二層 | 機構網址 | http://m.tgzggrt.cn |